1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|
- | Januar | Januar | Januar |
- | Februar | Februar | - |
- | März | - | - |
- | Mai | Mai | Mai |
- | Juni | Juni | Juni |
- | Juli | Juli | Juli |
- | August | - | August |
Oktober | Oktober | - | Oktober |
November | November | November | November |
Dezember | Dezember | Dezember | Dezember |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|
Januar | Januar | Januar | Januar |
Februar | Februar | Februar | - |
März | März | März | - |
- | April | April | April |
Mai | Mai | Mai | Mai |
Juni | Juni | Juni | Juni |
Juli | Juli | - | Juli |
- | - | - | - |
September | - | - | - |
Oktober | Oktober | Oktober | Oktober |
November | November | November | November |
Dezember | Dezember | Dezember | - |
2004 | 2005 |
---|---|
Januar | Januar |
Februar | Februar |
Mai | Mai |
Juni | Juni |
Juli | Juli |
November | |
Dezember |
Vortragsreihe: | "Konformationsdynamik: Modellierung, Theorie, Algorithmus und Anwendung auf Biomoleküle" |